TF-Recorder
Der TF-Recorder erlaubt Spannungsmessungen in Niederspannungsnetzen und netzspannungsführenden Geräten bis 1kV.
Technische Daten
Das Grundgerät besteht aus dem Gehäuse und der Stromversorgung und der Datenkommunikationskarte TFRCPU.
Der TF-Recorder kann max. 6 Meßkanäle Strom / Spannung in beliebiger Reihenfolge und Anzahl aufnehmen. Der 7.Steckplatz ist für den Phasenmesser reserviert. Die Datenkommunikation mit dem nachgeschalteten PC erfolgt über die serielle Schnittstelle, wobei drei verschiedene Betriebs-Modi durch den an der Frontplatte der TFRCPU Einschubes zu betätigenden Schiebeschalter vorgesehen sind.
Spannungsmesskanal
Grundgerätedaten
Filtertyp | SC-Butterworth-Filter 10.Ordnung | |
Dauermessung | Selektiv-Messung von Spannungen | |
Impulsmessung | Selektiv-Messung von Spannungen | |
Eingangswiderstand | 3,8MΩ | |
Messbereiche, Auflösung | ||
Selektiv
|
Nennbereich | Auflösung |
20V | 10mV | |
200V | 0,1V | |
(max. überlagerte 50Hz Wechselspannung 500V eff.) |
||
1.000V | 1V | |
TF ohne überlagerte 50Hz-Anteile | ||
Fehlergrenzen | +/- 3% v.M. + 3 digit | |
Anzeige | kombinierte Anzeige für Frequenz und Messwert | |
Frequenzbereich | 40,0Hz bis 1.999,9Hz | |
Frequenzeinstellung | über angeschlossenen PC | |
Auflösung (Schrittweite) | 0,1Hz | |
Anzeige | 8-stellige alphanumerische LED-Anzeige | |
Filterbandbreiten (-3dB) | 1,7%, 3,7% 6,0% | |
Einschwingzeiten bei Impulsmessung |
1,7% = 400 ms |
Strommesskanal
Strommessungen
Mit den als Zubehör lieferbaren Stromzangen können Ströme im Bereich siehe unten gemessen werden.
Messbereiche
Nennbereich | Auflösung |
20mA | 0,01mA |
200mA | 0,1mA |
2A | 1mA |
20A | 10mA |
200A | 0,1A |
1000A | 1A |
Max. Summenströme
Nennbereich | Auflösung |
20mA | 0,01mA |
200mA | 0,1mA |
2A | 1mA |
20A | 10mA |
200A | 0,1A |
1000A | 1A |
Als Zubehör sind 4 verschiedene Stromzangen-Typen lieferbar, die den gesamten Bereich von 0,1mA bis 999A abdecken. Weitere Stromzangen auf Anfrage.
Übersetzungsverhältnis 1.000A / 1A
Frequenzbereich 40Hz bis 2.000Hz
Stromzangen
M1.MB | 0,1mA bis 100A |
US 43 | 20A bis 1.000A |
Fehlergrenzen | +/- 3% v.M. + 3 digit + die vom Hersteller der Stromzangen genannten Fehlergrenzen in verschiedenen Strommessbereichen |
Anzeige | kombinierte Anzeige für Frequenz und Messwert |
Frequenzbereich | 40,0Hz bis 1.999,9Hz |
Frequenzeinstellung | über angeschlossenen PC |
Auflösung (Schrittweite) | 0,1Hz |
Anzeige | 8-stellige alphanumerische LED-Anzeige |
Filterbandbreiten (-3dB) | 1,7%, 3,7%, 6,0% |
Einschwingzeiten bei | 1,7% = 400ms |
Impulsmessung | 3,7% = 200ms 6,0% = 100ms |
Analog-Ausgang Filter
Sowohl am Ausgang des Spannungsmesskanals, als auch am Ausgang des Strommesskanals steht das selektiv bewertete Eingangssignal für oszillographische Messungen oder für Phasenmessungen mit dem als Zubehör lieferbaren Phasenmesser zur Verfügung.
Die Ausgangsspannung entspricht dem Anzeigenwert unabhängig vom gewählten Messbereich (0 ... 100%). |
|
Ausgangsspannung | 5Veff bei 100% Eingangsspannung |
Ausgang | kurzschlussfest |
Phasenfehler | ± 3,6° el (bei ausgeschaltetem Anti-Aliasing-Filter) |
Anti-Aliasing-Frequenzen | n x (fC ± f0 ) (bei ausgeschaltetem Anti-Aliasing-Filter) |
Anschluss | SMB-Buchse |
Phasenmesser
Anzahl der Messkanäle | 3 |
max. Eingangsspannung | 5Veff |
Frequenzbereich | 40,0Hz bis 1.999,9Hz |
Anzeige | kombinierte Anzeige für Frequenz und Messwert |
Messbereich | 0°el bis 359°el, bzw. ?180°el über zugehöriges Softwarepaket wählbar. |
Messgenauigkeit | ±2°el, im Frequenzbereich 40,0Hz bis 1.999,9Hz für Eingangsspannungen >0,25Veff. Dieser Wert entspricht der Ausgangsspannung eines Spannungs- oder Strom Messkanals mit einer Eingangsspannung oder einem Eingangsstrom von 5% des Endmessbereichs. |
Referenzkanal | Der Referenz- oder Bezugskanal ist bei allen Eingängen Kanal B. Der positive Durchgang des Messsignals auf Kanal B löst die Messung aus. |
Option 01
Erweiterung der Messeinschübe mit einem zusätzlichen Eingang zur Auslösung des Messvorgangs.
Eingangsspannung 12-24VDC, Anschluss über 2 zusätzliche Buchsen auf der Frontplatte des Einschubs.
Akkustromversorgung ASV
Die optionale Akkustromversorgung ermöglicht einen netzspannungsfreien Betrieb des TF-Recorders von bis zu 6 Stunden bei voller Bestückung.
Touchpanel
Mit dem optional lieferbaren Touchpanel können alle Einstellungen direkt am Gerät vorgenommen werden ohne dass ein PC angeschlossen ist.
weitere Informationen finden Sie bei den Anleitungen in unserem Downloadbereich
+49 (0) 28 45 / 10 79 3