TF-Recorder
Le TF-Recorder permet des mesures de tension dans des installations basse tension et des appareils de transport de tension secteur jusqu'à 1 kV.
Caractéristiques techniques
L'appareil de base se compose du boîtier, de l'alimentation et de la carte de communication de données TFRCPU.
Le TF-Recorder peut être équipé de max. 6 canaux de mesure de courant ou de tension dans l'ordre et le nombre souhaités. La 7ème fente est ajustée pour le compteur de phase. La communication de données avec le PC en aval s'effectue via le port série ; trois modes de fonctionnement différents sont disponibles, qui peuvent être activés par le commutateur coulissant situé sur le panneau avant du tiroir TFRCPU.
Canal de mesure de tension
Données de base de l'appareil
Type de filtre | SC-Butterworth-Filter 10e ordre |
|
Mesure continue | Mesure sélective des tensions |
|
Mesure du pouls | Mesure sélective de tensions |
|
Résistance d'entrée | 3,8MΩ | |
Plages de mesure, résolution | ||
Sélectif | Plage nominale |
dénouement |
20V | 10mV | |
200V | 0.1V | |
(max. 50Hz AC superposé tension 500V eff.) |
||
1000V | 1V | |
TF sans composants 50Hz superposés |
||
Limites d'erreur | +/- 3% v.M. +3 chiffres |
|
Affichage |
affichage comined pour la |
|
Plage de fréquence | 40.0Hz à 1999.9Hz |
|
Réglage de la fréquence | via un PC connecté |
|
Résolution (largeur de pas) | 0.1 Hz | |
Affichage | Afficheur alphanumérique à LED à 8 chiffres |
|
Largeur de bande du filtre (-3 dB) | 1.7%, 3%, 6.0% | |
Temps de réponse pour la mesure du pouls | 1.7% = 400 ms 3,7% = 200 ms 6.0% = 100 ms |
Canal de mesure de courant
Les courants dans la plage indiquée ci-dessous peuvent être mesurés à l'aide des pinces de courant disponibles en accessoires.
Plages de mesure
Plage nominale | Courant total maxi (50Hz + TF) |
20mA | 0.01 mA |
200mA | 0.1 mA |
2A | 1 mA |
20A | 10 mA |
200A | 0.1 A |
1000A | 1 A |
Courant total max.
Plage nominale | Courant total maxi (50Hz + TF) |
20 mA | 1 A |
200 mA | 10 A |
2 A | 100 A |
20 A | 350 A |
200 A | 350 A |
1000 A | 1000 A |
2 différents types de pinces de courant peuvent être fournis comme accessoires, qui couvrent ensemble toute la gamme de 0,1 mA à 999 A.
Rapport de conversion 1000 A / 1 A
Plage de fréquence 40 Hz à 2000 Hz
Pinces de courant
M1.MB (CdA 400P remplaçante) |
0.1 mA á 100A |
US43 | 20A á 1000A |
Limites des erreurs | +/- 3% v.M. +3 chiffres + les limites d'erreur fixées par le fabricant des pinces de courant dans des plages de mesure de courant différentes |
Affichage | affichage combiné de la fréquence et de la valeur mesurée |
Plage de fréquence | 40 Hz á 1999.9 Hz |
Réglage de la fréquence | via un PC connecté |
Résolution (largeur de pas) | 0.1 Hz |
Affichage | Afficheur alphanumérique à LED à 8 chiffres |
Largeur de bande du filtre (-3 dB) | 1,7%, 3.7%, 6.0% |
Temps de réponse pour la mesure du pouls | 1.7% = 400 ms 3.7% = 200 ms 6.0% = 100 ms |
Filtre de sortie analogique
Le signal d'entrée exploité sélectivement pour les mesures oscillographiques ou pour les mesures de phase avec le compteur de phase - qui peut être fourni comme accessoire - est disponible à cette sortie.
La tension de sortie correspond à la valeur affichée, quelle que soit la plage de mesure sélectionnée (0...100%). | |
Tension de sortie | 5 Veff à 100% de la tension d'entrée |
Sortie | résistant aux courts-circuits |
Erreur de phase commutée | ± 3,6° el (avec filtre anti-aliasing désactivé) |
Fréquences anti-aliasing | n * (fC ± f0) (avec filtre anti- aliasing désactivé) |
Connexion | prise femelle SMB |
Compteur de phase
Nombre de canaux de mesure | 3 |
Tension d'entrée max. | 5Veff |
Plage de fréquence | 40.0 Hz á 1999.9 Hz |
Affichage | affichage combiné de la fréquence et de la valeur mesurée |
Plage de mesure | 0° el à 359°el, ou 180°el peuvent être sélectionnés avec le paquet logiciel correspondant. |
Précision de mesure | ± 2°el, dans la gamme de fréquences de 40,0 Hz à 1999,9 Hz pour des tensions d'entrée > 0,25 Veff. Cette valeur correspond à la tension de sortie du canal de mesure de tension ou de courant avec une tension d'entrée ou un courant d'entrée de 5% de la plage de mesure finale. |
Canal de référence | Le canal de référence est le canal B pour toutes les entrées. Le passage positif du signal de mesure sur le canal B déclenche la mesure. |
Option 01
Extension des canaux de mesure avec une entrée supplémentaire pour le déclenchement de la mesure. Tension d'entrée 12 - 24 V DC via 2 prises de raccordement avant supplémentaires.
Alimentation de la batterie de stockage ASV
L'alimentation par batterie en option permet d'utiliser l'enregistreur TF Recorder jusqu'à 6 heures en configuration complète sans alimentation secteur.
Ecran tactile
Pour le réglage du TF-Recorder sans connexion PC ou ordinateur portable.
Vous trouverez de plus amples informations dans les instructions de notre zone de téléchargement.
+49 (0) 28 45 / 10 79 3