Messfilter
MF3-3 Netz
Technische Daten des MF3-3 Netz
Messeingänge | 3, max.400Veff / 50Hz |
Eingangsimpedanz | ca. 3 MW |
TF-Spannung | max. 20 V |
Frequenz | über BCD-Schalter einstellbar |
Filterbandbreite | 3,7% (andere Bandbreiten möglich) |
Ansprechschwelle | (Volt or %) über BCD-Schalter einstellbar |
Ausgänge | 3 x Impulsrückmeldung, 3 x 50 Hz – Überwachung (kann über Jumper gebrückt werden) |
Kontaktbelastung | 60 V, 100 mA |
Stromversorgung | 100 – 240AC 0,15A 50..60Hz |
Anschlußstecker | Phoenix Reihenklemmen |
Platzbedarf | 240x130x100mm (LxBxH) |
kontruktive Ausführung | Phoenix Strangmodulgehäuse für C-Schienenmontage |
Kriech- und Luftstrecken | VDE 110 Gruppe C |
Umgebungstemperatur | 0 bis 40 °C |
Feuchteklasse | F nach DIN 40 040 |
Weitere Information und eine vollständige Bedienungsanleitung finden Sie im Download-Bereich unserer Homepage, dieser Bereich ist geschützt und nur für registrierte Benutzer zugänglich.
Wir beraten Sie gerne
Sollte dieses Produkt nicht genau Ihren Anforderungen entsprechen besteht selbstverständlich die Möglichkeit einer kundenspezifischen Anpassung oder Erweiterung.
Sprechen Sie uns an!
Nicht das was Sie suchen?
Schauen Sie sich unsere weiteren Produkte an aus dieser Kategorie an.